Tabelle: 10. Wettkampf beendet
Platz | | Mannschaft | | | Punkte | | | Gesamt | | Ringe |
1. | | SG Dieburg 1 | | 14 | : | 6 | | 14472 | | 1447,20 |
2. | | SVW Spachbrücken 1 | | 14 | : | 6 | | 14286 | | 1428,60 |
3. | | SG Gundernhausen 1 | | 14 | : | 6 | | 14185 | | 1418,50 |
4. | | SV Reinheim 1 | | 10 | : | 10 | | 14412 | | 1441,20 |
5. | | SG Nieder-Klingen 1 | | 6 | : | 14 | | 14149 | | 1414,90 |
6. | | SG Klein-Zimmern 1 | | 2 | : | 18 | | 13928 | | 1392,80 |
|
Wettkampftermin und Ergebnis:
| | | | | 12.09.09 | | | | 07.11.09 | |
SG Dieburg 1 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1437 | : | 1411 | | 1470 | : | 1417 |
SG Gundernhausen 1 | : | SVW Spachbrücken 1 | | 1455 | : | 1401 | | 1415 | : | 1435 |
SV Reinheim 1 | : | SG Klein-Zimmern 1 | | 1458 | : | 1395 | | 1402 | : | 1404 |
|
| | | | | 19.09.09 | | | | 14.11.09 | |
SG Dieburg 1 | : | SG Gundernhausen 1 | | 1441 | : | 1419 | | 1415 | : | 1429 |
SVW Spachbrücken 1 | : | SV Reinheim 1 | | 1416 | : | 1445 | | 1440 | : | 1435 |
SG Nieder-Klingen 1 | : | SG Klein-Zimmern 1 | | 1418 | : | 1397 | | 1418 | : | 1399 |
|
| | | | | 26.09.09 | | | | 21.11.09 | |
SG Dieburg 1 | : | SVW Spachbrücken 1 | | 1431 | : | 1434 | | 1438 | : | 1440 |
SV Reinheim 1 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1467 | : | 1413 | | 1452 | : | 1402 |
SG Klein-Zimmern 1 | : | SG Gundernhausen 1 | | 1362 | : | 1398 | | 1389 | : | 1416 |
|
| | | | | 03.10.09 | | | | 28.11.09 | |
SG Gundernhausen 1 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1419 | : | 1411 | | 1406 | : | 1400 |
SG Dieburg 1 | : | SV Reinheim 1 | | 1458 | : | 1449 | | 1465 | : | 1439 |
SVW Spachbrücken 1 | : | SG Klein-Zimmern 1 | | 1441 | : | 1389 | | 1443 | : | 1398 |
|
| | | | | 31.10.09 | | | | 05.12.09 | |
SG Nieder-Klingen 1 | : | SVW Spachbrücken 1 | | 1410 | : | 1418 | | 1449 | : | 1418 |
SV Reinheim 1 | : | SG Gundernhausen 1 | | 1447 | : | 1408 | | 1418 | : | 1420 |
SG Klein-Zimmern 1 | : | SG Dieburg 1 | | 1367 | : | 1434 | | 1428 | : | 1483 |
Ergebnis unserer Schützen:
Platz | Schütze | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Ringe |
1. | Abt, Günther | | 379 | 370 | 367 | 369 | 378 | 378 | 374 | 369 | 372 | 364 | | 372,00 |
2. | Klock, Jörg | | 375 | 372 | 376 | 374 | 372 | 365 | 358 | 373 | 369 | 367 | | 370,10 |
3. | Schenkewitz, Wieland | | 371 | 363 | 378 | 373 | 370 | 368 | 370 | 368 | 366 | 371 | | 369,80 |
4. | Amann, Mathias | | | | | | | | | | 332 | | | 332,00 |
5. | Wieneke, Ingo | | 333 | 340 | 346 | 333 | 327 | 291 | 333 | 342 | 342 | 316 | | 330,30 |
6. | | | | | | | | | | | | | | |
7. | | | | | | | | | | | | | | |
8. | | | | | | | | | | | | | | |
9. | | | | | | | | | | | | | | |
10. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Heimkampftermine: |
SG Dieburg 1 |
Mittwoch |
20:00 Uhr |
M. Bergmann |
|
SG Nieder-Klingen 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
G. Weiss |
|
SG Gundernhausen 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
G. Multerer |
|
SVW Spachbrücken 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
T. Jördens |
|
SV Reinheim 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
J. Klock |
|
SG Klein-Zimmern 1 |
Mittwoch |
20:00 Uhr |
T. Götz |
Sportseite

|
Contact: Schützenverein-Reinheim
with comments or questions regarding this site.
© Copyright, 2000-2009 / C.H. All rights reserved.
|