Tabelle: 10. Wettkampf beendet
Platz | | Mannschaft | | | Punkte | | | Gesamt | | Ringe |
1. | | SG Nieder-Klingen 1 | | 18 | : | 2 | | 10920 | | 1092,00 |
2. | | SV Groß Umstadt 2 | | 18 | : | 2 | | 10827 | | 1082,70 |
3. | | SV Reinheim 1 | | 8 | : | 12 | | 10375 | | 1037,50 |
4. | | SV Ober-Klingen 1 | | 8 | : | 12 | | 10317 | | 1031,70 |
5. | | SC Klein Umstadt 2 | | 6 | : | 14 | | 10223 | | 1022,30 |
6. | | SG Gundernhausen 1 | | 2 | : | 18 | | 10170 | | 1017,00 |
|
Wettkampftermin und Ergebnis:
| | | | | 13.01.10 | | | | 16.02.10 | |
SV Groß Umstadt 2 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1055 | : | 1085 | | 1114 | : | 1092 |
SC Klein Umstadt 2 | : | SV Ober-Klingen 1 | | 1025 | : | 1017 | | 1026 | : | 1052 |
SG Gundernhausen 1 | : | SV Reinheim 1 | | 1014 | : | 988 | | 1062 | : | 1069 |
|
| | | | | 19.01.10 | | | | 23.02.10 | |
SG Nieder-Klingen 1 | : | SV Ober-Klingen 1 | | 1084 | : | 1073 | | 1082 | : | 991 |
SG Gundernhausen 1 | : | SC Klein Umstadt 2 | | 1021 | : | 1034 | | 1034 | : | 1037 |
SV Groß Umstadt 2 | : | SV Reinheim 1 | | 1106 | : | 979 | | 1083 | : | 1052 |
|
| | | | | 26.01.10 | | | | 05.03.10 | |
SC Klein Umstadt 2 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1037 | : | 1110 | | 1005 | : | 1076 |
SG Gundernhausen 1 | : | SV Groß Umstadt 2 | | 1020 | : | 1091 | | 1037 | : | 1087 |
SV Reinheim 1 | : | SV Ober-Klingen 1 | | 1025 | : | 1011 | | 1042 | : | 1065 |
|
| | | | | 05.02.10 | | | | 09.03.10 | |
SV Groß Umstadt 2 | : | SV Ober-Klingen 1 | | 1084 | : | 974 | | 1082 | : | 1054 |
SG Nieder-Klingen 1 | : | SG Gundernhausen 1 | | 1084 | : | 1014 | | 1083 | : | 1019 |
SC Klein Umstadt 2 | : | SV Reinheim 1 | | 1019 | : | 1064 | | 996 | : | 1044 |
|
| | | | | 09.02.10 | | | | 19.03.10 | |
SC Klein Umstadt 2 | : | SV Groß Umstadt 2 | | 1038 | : | 1044 | | 1006 | : | 1081 |
SG Gundernhausen 1 | : | SV Ober-Klingen 1 | | 988 | : | 1061 | | 961 | : | 1019 |
SV Reinheim 1 | : | SG Nieder-Klingen 1 | | 1058 | : | 1114 | | 1054 | : | 1110 |
Ergebnis unserer Schützen:
Platz | Schütze | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Ringe |
1. | Klock, Jörg | | 387 | 381 | 388 | 383 | 383 | 391 | 383 | 372 | 390 | 375 | | 383,30 |
2. | Emich, Winfried | | 336 | | 322 | 339 | 339 | 346 | 328 | 336 | 322 | 340 | | 334,22 |
3. | Vonderschmidt Th. | | 324 | 313 | 315 | 342 | 336 | 332 | 341 | 334 | 332 | 339 | | 330,80 |
4. | Cakir, Aziz | | 288 | 304 | 297 | | 328 | 311 | | | 319 | 324 | | 310,14 |
5. | | | | | | | | | | | | | | |
6. | | | | | | | | | | | | | | |
7. | | | | | | | | | | | | | | |
8. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Heimkampftermine: |
SV Ober-Klingen 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
J. Rauch |
|
SV Reinheim 1 |
Dienstag |
20:00 Uhr |
J. Klock |
|
SC Klein-Umstadt 2 |
Freitag |
20:00 Uhr |
L. Karlo |
|
SG Nieder-Klingen 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
St. Weiss |
|
SG Gundernhausen 1 |
Mittwoch |
19:30 Uhr |
G. Multerer |
|
SV Groß-Umstadt 2 |
Dienstag |
20:00 Uhr |
H. Ruus |
Angegeben ist immer der Samstag der Wettkampfwoche. Termine von Montag bis Freitag
werden vor dem angegebenen Termin ausgetragen. Sonntagstermine finden nach dem angegebenen
Termin statt.
Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen. Die Ersatzschützen werden ebenfalls
in die Einzelwertung aufgenommen, sofern sie auf der Wettkampfergebnismeldung vermerkt
sind.
Sportseite

|
Contact: Schützenverein-Reinheim
with comments or questions regarding this site.
© Copyright, 2000-2010 / C.H. All rights reserved.
|