Tabelle: 10. Wettkampf beendet
Platz | | Mannschaft | | | Punkte | | | Gesamt | | Ringe |
1. | | SV Gross-Umstadt 2 | | 12 | : | 4 | | 8833 | | 1104,13 |
2. | | SVW Spachbrücken 1 | | 12 | : | 4 | | 8771 | | 1096,38 |
3. | | SG Gross-Bieberau 1 | | 10 | : | 6 | | 8576 | | 1072,00 |
4. | | SG Nieder-Klingen 2 | | 4 | : | 12 | | 8293 | | 1036,63 |
5. | | SV Reinheim 1 | | 2 | : | 14 | | 8321 | | 1040,13 |
|
Wettkampftermin und Ergebnis:
| | | | | 14.01.11 | | | | 18.02.11 | |
SG Gross-Bieberau 1 | : | SV Gross-Umstadt 2 | | 1086 | : | 1085 | | 1063 | : | 1093 |
SV Reinheim 1 | : | SG Nieder-Klingen 2 | | 1017 | : | 1068 | | 1063 | : | 1057 |
SVW Spachbrücken 1 | : | xxx | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 |
|
| | | | | 21.01.11 | | | | 25.02.11 | |
SV Reinheim 1 | : | SG Gross-Bieberau 1 | | 1024 | : | 1060 | | 1076 | : | 1084 |
SG Nieder-Klingen 2 | : | SVW Spachbrücken 1 | | 1065 | : | 1071 | | 978 | : | 1103 |
SV Gross-Umstadt 2 | : | xxx | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 |
|
| | | | | 28.01.11 | | | | 04.03.11 | |
SG Gross-Bieberau 1 | : | SG Nieder-Klingen 2 | | 1075 | : | 1006 | | 1063 | : | 1064 |
SVW Spachbrücken 1 | : | SV Gross-Umstadt 2 | | 1085 | : | 1106 | | 1113 | : | 1097 |
SV Reinheim 1 | : | xxx | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 |
|
| | | | | 04.02.11 | | | | 08.03.11 | |
SV Reinheim 1 | : | SV Gross-Umstadt 2 | | 1003 | : | 1117 | | 1069 | : | 1113 |
SG Gross-Bieberau 1 | : | SVW Spachbrücken 1 | | 1091 | : | 1090 | | 1054 | : | 1103 |
SG Nieder-Klingen 2 | : | xxx | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 |
|
| | | | | 11.02.11 | | | | 18.03.11 | |
SV Gross-Umstadt 2 | : | SG Nieder-Klingen 2 | | 1113 | : | 1045 | | 1109 | : | 1010 |
SVW Spachbrücken 1 | : | SV Reinheim 1 | | 1110 | : | 993 | | 1096 | : | 1076 |
SG Gross-Bieberau 1 | : | xxx | | 0 | : | 0 | | 0 | : | 0 |
Ergebnis unserer Schützen:
Platz | Schütze | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | Ringe |
1. | Klock, Joerg | | 380 | 377 | | 375 | 384 | 385 | 390 | | 387 | 387 | | 383,13 |
2. | Emich, Winfried | | 314 | | | 331 | 295 | 347 | 351 | | 350 | 352 | | 334,29 |
3. | Vonderschmidt, Thomas | | 323 | 324 | | 310 | 314 | 331 | 335 | | 332 | 337 | | 325,75 |
4. | Schenkewitz, Wieland | | | | | 318 | | | | | | | | 318,00 |
5. | Cakir, Aziz | | | 323 | | | | | | | | 302 | | 312,50 |
6. | Göbel, Harald | | 213 | 256 | | | | | | | | | | 234,50 |
7. | | | | | | | | | | | | | | |
8. | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Heimkampftermine: |
SG Gross-Bieberau 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
B. Daub |
|
SV Reinheim 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
J. Klock |
|
SV Gross-Umstadt 2 |
Dienstag |
20:00 Uhr |
H. Ruus |
|
SG Nieder-Klingen 2 |
Freitag |
20:00 Uhr |
K-H. Lutz |
|
SVW Spachbrücken 1 |
Freitag |
20:00 Uhr |
M. Streitner |
Angegeben ist immer der Samstag der Wettkampfwoche. Termine von Montag bis Freitag
werden vor dem angegebenen Termin ausgetragen. Sonntagstermine finden nach dem angegebenen
Termin statt.
Eine Mannschaft besteht aus vier Schützen. Die Ersatzschützen werden ebenfalls
in die Einzelwertung aufgenommen, sofern sie auf der Wettkampfergebnismeldung vermerkt
sind.
Sportseite

|
Contact: Schützenverein-Reinheim
with comments or questions regarding this site.
© Copyright, 2000-2011 / C.H. All rights reserved.
|